Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ツーリング2023.05.15では、主に南薩方面・指宿をツーリングしました(・∀・)。 ==実施日== 2023年05月15日 月曜日 ==天気== 晴れ 最高気温 26℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。 夏用ライディングジャケット(メッシュ)、中にパーカー的なものを着て走行。 途中から、メッシュジャケットとドレスシャツ。 帰りは、夏用ライディングジャケット(メ…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
30行目: | 30行目: | ||
==行き先・経由地== | ==行き先・経由地== | ||
# | # 0930 本局発着場 start 2838 | ||
# | # 1020 [[道の駅いぶすき]] 彩花菜館 着(1)' | ||
# 1030 [[道の駅いぶすき]] 彩花菜館 発 | |||
# | # 1051 [[石臼挽き手打ち 森の蕎麦屋]] 着(1) | ||
# 1140 [[石臼挽き手打ち 森の蕎麦屋]] 発 | |||
# 1217 竹山神社下 着(2) | |||
#[[ | # 1248 [[フラワーパークかごしま]] 着 | ||
# | # 1315 [[フラワーパークかごしま]] 発 | ||
# | # 1335 長崎鼻 着(3) | ||
# | # 1410 長崎鼻 発 | ||
# | # 1420 天の岩屋供養塔群 着(4) | ||
# | # 1429 天の岩屋供養塔群 発 →ルート再録画 | ||
# | # 1448 [[花瀬望比公園]] 着(5) | ||
# | # 1514 [[花瀬望比公園]] 発 | ||
# | # 1522 [[瀬平自然公園]] 着(6) | ||
# | # 1534 [[瀬平自然公園]] 発 | ||
# | # 1546 JR西大山駅 着(7) | ||
# | # 1618 JR西大山駅 発 | ||
# 1751 [[バイクショップ野添]] 着 2984 | |||
# 1827 マクドナルド新栄店 発 2987 | |||
# 1832 本局発着場 着 2988 | |||
==メーター類== | ==メーター類== | ||
START | START 2838 km | ||
GOAL | GOAL 2988 km | ||
TRIP | TRIP 150 km | ||
[[カテゴリ:ツーリング記録]] | [[カテゴリ:ツーリング記録]] |
2023年5月20日 (土) 06:22時点における版
ツーリング2023.05.15では、主に南薩方面・指宿をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年05月15日 月曜日
天気
晴れ
最高気温 26℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。
夏用ライディングジャケット(メッシュ)、中にパーカー的なものを着て走行。
途中から、メッシュジャケットとドレスシャツ。
帰りは、夏用ライディングジャケット(メッシュ)、中にパーカー的なものを着て走行。
目的等
- ソロツーリング
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先・経由地
- 0930 本局発着場 start 2838
- 1020 道の駅いぶすき 彩花菜館 着(1)'
- 1030 道の駅いぶすき 彩花菜館 発
- 1051 石臼挽き手打ち 森の蕎麦屋 着(1)
- 1140 石臼挽き手打ち 森の蕎麦屋 発
- 1217 竹山神社下 着(2)
- 1248 フラワーパークかごしま 着
- 1315 フラワーパークかごしま 発
- 1335 長崎鼻 着(3)
- 1410 長崎鼻 発
- 1420 天の岩屋供養塔群 着(4)
- 1429 天の岩屋供養塔群 発 →ルート再録画
- 1448 花瀬望比公園 着(5)
- 1514 花瀬望比公園 発
- 1522 瀬平自然公園 着(6)
- 1534 瀬平自然公園 発
- 1546 JR西大山駅 着(7)
- 1618 JR西大山駅 発
- 1751 バイクショップ野添 着 2984
- 1827 マクドナルド新栄店 発 2987
- 1832 本局発着場 着 2988
メーター類
START 2838 km
GOAL 2988 km
TRIP 150 km