Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ツーリング2023.02.08では、主に南薩方面をツーリングしました(・∀・)。 == 実施日 == 2023年02月08日 水曜日 == 天気 == 晴れ、くもり 最高気温 14℃くらい。 冬ライディングジャケット・ライディングパンツ使用 == 目的等 == * ソロツーリング * ロケハン == 参加者 == * しげっち局長 == 集合場所・発着場 == * 本局発着場 == 行き先 == # 川内原子力…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
27行目: | 27行目: | ||
== 行き先 == | == 行き先 == | ||
# [[川内原子力発電所展示館]] | # 本局発着場 1400発 | ||
# [[川内原子力発電所展示館]] 1600着,1640発 | |||
# 上川内・御陵下運動公園前 2220発 | |||
# 鹿児島県庁前 翌0040着 | |||
2023年2月10日 (金) 05:45時点における版
ツーリング2023.02.08では、主に南薩方面をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年02月08日 水曜日
天気
晴れ、くもり
最高気温 14℃くらい。
冬ライディングジャケット・ライディングパンツ使用
目的等
- ソロツーリング
- ロケハン
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先
- 本局発着場 1400発
- 川内原子力発電所展示館 1600着,1640発
- 上川内・御陵下運動公園前 2220発
- 鹿児島県庁前 翌0040着
メーター類
START 2048km
GOAL 2187km
TRIP 139km