Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 ==施設…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
==施設内の案内== | ==施設内の案内== | ||
1Fに展示施設があります。 | |||
==施設情報== | ==施設情報== | ||
===所在地等=== | ===所在地等=== | ||
891-1541 [[Gmap:鹿児島県鹿児島市野尻町203-1|鹿児島県鹿児島市野尻町203-1]] | 891-1541 [[Gmap:鹿児島県鹿児島市野尻町203-1|鹿児島県鹿児島市野尻町203-1]] | ||
電話番号 | |||
0994-65-2558(平日)※平日の問い合わせ先は桜島砂防出張所となります。 | |||
099-221-2030(土日・祝日) | |||
===開業日=== | ===開業日=== | ||
? | |||
===運営=== | ===運営=== | ||
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | ||
===営業時間=== | ===営業時間=== | ||
開館時間: 9:30~17:00(最終受付16:30) | |||
===定休日=== | ===定休日=== | ||
休館日 : 12月29日~1月3日、 その他臨時休館の場合あり。 | |||
===料金=== | ===料金=== | ||
無料 | |||
===その他=== | ===その他=== | ||
駐車場:あり | 駐車場:あり | ||
== 訪問記録 == | == 訪問記録 == | ||
20xx.xx.xx xx | |||
2022年10月7日 (金) 09:39時点における版
桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。
施設内の案内
1Fに展示施設があります。
施設情報
所在地等
891-1541 鹿児島県鹿児島市野尻町203-1
電話番号
0994-65-2558(平日)※平日の問い合わせ先は桜島砂防出張所となります。
099-221-2030(土日・祝日)
開業日
?
運営
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所
営業時間
開館時間: 9:30~17:00(最終受付16:30)
定休日
休館日 : 12月29日~1月3日、 その他臨時休館の場合あり。
料金
無料
その他
駐車場:あり
訪問記録
20xx.xx.xx xx
参考資料
- 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/jigyo/sand/prevention/establishment.html