Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ツーリング2023.04.23では、主に薩摩川内市をツーリングしました(・∀・)。 ==実施日== 2023年04月23日 日曜日 ==天気== 晴れ 最高気温 22℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。 行き 夏ライディングジャケット・夏用ライディングパンツ使用。 帰り 冬ライディングジャケット・夏用ライディングパンツ使用。 ==目的等== *ソロツーリング * ==参加者== *…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
33行目: | 33行目: | ||
##鹿児島県道42号線 | ##鹿児島県道42号線 | ||
#1155 御陵下運動公園 着 | #1155 御陵下運動公園 着 | ||
##薩摩川内市 市役所本庁舎 | |||
##[[珈琲倶楽部船倉]] | |||
##[[1tree coffee 川内店]] | |||
##はま寿司 薩摩川内店 | |||
#2140 御陵下運動公園 発 | #2140 御陵下運動公園 発 | ||
#2210 Jazz& | #2210 [[Jazz&Coffee パラゴン]] 着 | ||
#2300 Jazz& | #2300 [[Jazz&Coffee パラゴン]] 着 | ||
#0010 本局発着場 着 | #0010 本局発着場 着 | ||
2023年4月29日 (土) 08:10時点における最新版
ツーリング2023.04.23では、主に薩摩川内市をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年04月23日 日曜日
天気
晴れ
最高気温 22℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。
行き 夏ライディングジャケット・夏用ライディングパンツ使用。
帰り 冬ライディングジャケット・夏用ライディングパンツ使用。
目的等
- ソロツーリング
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先・経由地
- 1030 本局発着場 発
- 1035 鹿児島県庁前 発
- 国道328号線
- 鹿児島県道42号線
- 1155 御陵下運動公園 着
- 薩摩川内市 市役所本庁舎
- 珈琲倶楽部船倉
- 1tree coffee 川内店
- はま寿司 薩摩川内店
- 2140 御陵下運動公園 発
- 2210 Jazz&Coffee パラゴン 着
- 2300 Jazz&Coffee パラゴン 着
- 0010 本局発着場 着
メーター類
START 2530 km
GOAL 2644 km
TRIP 114 km