Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ツーリング2022.10.31では、主に南薩方面をツーリングしました(・∀・)。 == 実施日 == 2022年10月31日 月曜日 == 天気 == 晴れ、くもり 最高気温 23℃くらい。 秋用ライディングジャケット使用 == 目的等 == * ソロツーリング * ロケハン == 参加者 == しげっち局長 == 集合場所 == なし == 行き先 == # 大浦特産品直売所ふるさとくじら館 # くじらの眠…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
19行目: | 19行目: | ||
== 参加者 == | == 参加者 == | ||
しげっち局長 | * しげっち局長 | ||
== | == 集合場所・発着場 == | ||
* 本局発着場 | |||
== 行き先 == | == 行き先 == | ||
# [[大浦特産品直売所ふるさとくじら館]] | # [[大浦ふれあいパーク]]([[大浦特産品直売所ふるさとくじら館]] / [[くじらの眠る丘]]) | ||
# [[谷山展望所]] | # [[谷山展望所]] | ||
# [[笠沙美術館]] | # [[笠沙美術館]] | ||
36行目: | 36行目: | ||
# [[瀬戸公園]] | # [[瀬戸公園]] | ||
# [[南薩広域農道]] | # [[南薩広域農道]] | ||
# [[danken COFFEE いけだ湖パクス店] | # [[danken COFFEE いけだ湖パクス店]] | ||
== メーター類 == | == メーター類 == |
2022年12月9日 (金) 07:15時点における最新版
ツーリング2022.10.31では、主に南薩方面をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2022年10月31日 月曜日
天気
晴れ、くもり
最高気温 23℃くらい。
秋用ライディングジャケット使用
目的等
- ソロツーリング
- ロケハン
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先
- 大浦ふれあいパーク(大浦特産品直売所ふるさとくじら館 / くじらの眠る丘)
- 谷山展望所
- 笠沙美術館
- 落水展望所
- 丸木崎展望所
- 輝津館展望所
- 勇気の木 ヤッシー
- 瀬戸公園
- 南薩広域農道
- danken COFFEE いけだ湖パクス店
メーター類
START 1659km
GOAL 1849km
TRIP 190km