Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観.jpg|代替文=2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観|サムネイル|2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観]] | |||
桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 | 桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 | ||
参照:[[砂防]]、[[火山噴火対策砂防]] | |||
==施設内の案内== | ==施設内の案内== | ||
2Fに展示施設があります。 | |||
==施設情報== | ==施設情報== | ||
===所在地等=== | ===所在地等=== | ||
15行目: | 18行目: | ||
===開業日=== | ===開業日=== | ||
1999年6月12日 開館 | |||
===運営=== | ===運営=== | ||
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | ||
28行目: | 31行目: | ||
== 訪問記録 == | == 訪問記録 == | ||
2022.10.08 初回訪問/ツーリング | |||
==参考資料== | ==参考資料== | ||
40行目: | 41行目: | ||
[[カテゴリ:鹿児島市地域]] | [[カテゴリ:鹿児島市地域]] | ||
[[カテゴリ:国道224号線]] | [[カテゴリ:国道224号線]] | ||
[[カテゴリ:国土交通省]] | |||
[[カテゴリ:1999年]] |
2022年11月18日 (金) 11:10時点における最新版

桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。
施設内の案内
2Fに展示施設があります。
施設情報
所在地等
891-1541 鹿児島県鹿児島市野尻町203-1
電話番号
0994-65-2558(平日)※平日の問い合わせ先は桜島砂防出張所となります。
099-221-2030(土日・祝日)
開業日
1999年6月12日 開館
運営
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所
営業時間
開館時間: 9:30~17:00(最終受付16:30)
定休日
休館日 : 12月29日~1月3日、 その他臨時休館の場合あり。
料金
無料
その他
駐車場:あり
訪問記録
2022.10.08 初回訪問/ツーリング
参考資料
- 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/jigyo/sand/prevention/establishment.html