Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細 →行き先 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
ツーリング2022.10.08では、主に桜島方面をツーリングしました(・∀・)。[[ファイル:2022.10.08-ツーリング.jpg|代替文=2022.10.08-ツーリング|サムネイル|2022.10.08-ツーリング@かんまちあ集合]] | |||
== 実施日 == | == 実施日 == | ||
2022年10月08日 土曜日 | 2022年10月08日 土曜日 | ||
== 天気 == | |||
晴れ、くもり | |||
最高気温 26℃くらい。 | |||
秋用ライディングジャケット使用 | |||
== 目的等 == | == 目的等 == | ||
9行目: | 18行目: | ||
== 参加者 == | == 参加者 == | ||
[[うにぃー]]さん | [[うにぃー]]さん | ||
しげっち局長 | |||
== 集合場所 == | == 集合場所 == | ||
16行目: | 27行目: | ||
# [[よりみちクルーズ]] | # [[よりみちクルーズ]] | ||
# [[ | # [[道の駅桜島火の島めぐみ館]] | ||
# [[ | # [[道の駅たるみずはまびら]] | ||
# [[有村溶岩展望所]] | # [[有村溶岩展望所]] | ||
# [[桜島国際火山砂防センター]] | # [[桜島国際火山砂防センター]] | ||
# [[ | # [[烏島展望所]] | ||
# [[道の駅桜島火の島めぐみ館]] | # [[道の駅桜島火の島めぐみ館]] | ||
# [[ | # [[桜島フェリー]] | ||
== メーター類 == | |||
START 1511km | |||
GOAL 1580km | |||
TRIP 69km | |||
[[カテゴリ:ツーリング記録]] | [[カテゴリ:ツーリング記録]] |
2022年12月3日 (土) 05:36時点における最新版
ツーリング2022.10.08では、主に桜島方面をツーリングしました(・∀・)。

実施日
2022年10月08日 土曜日
天気
晴れ、くもり
最高気温 26℃くらい。
秋用ライディングジャケット使用
目的等
- マスツーリング
- ロケハン
参加者
うにぃーさん
しげっち局長
集合場所
行き先
メーター類
START 1511km
GOAL 1580km
TRIP 69km