Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「代替文=2022.08.02-かごしま健康の森公園 正面|サムネイル|2022.08.02-かごしま健康の森公園 正面 代替文=2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色|サムネイル|2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色 かごしま健康の森公園(かごしまけんこうのも…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
[[ファイル:2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色.jpg|代替文=2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色|サムネイル|2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色]] | [[ファイル:2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色.jpg|代替文=2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色|サムネイル|2022.08.02-かごしま健康の森公園 展望景色]] | ||
かごしま健康の森公園(かごしまけんこうのもりこうえん)は、鹿児島市が設置する平成元年の[[鹿児島市政100周年記念事業]]として、「緑豊かな自然の中に各種の運動施設を配置し、いつでも気軽に楽しみながら健康運動を行える公園」を基本目標に建設をすすめ、市政の柱である「生き生き健康社会づくり」の中核施設として、平成4年(1992年)4月に開設した総合公園です。 | かごしま健康の森公園(かごしまけんこうのもりこうえん)は、鹿児島市が設置する平成元年の[[鹿児島市政100周年記念事業]]として、「緑豊かな自然の中に各種の運動施設を配置し、いつでも気軽に楽しみながら健康運動を行える公園」を基本目標に建設をすすめ、市政の柱である「生き生き健康社会づくり」の中核施設として、平成4年(1992年)4月に開設した総合公園です。 | ||
== 施設内の案内 == | |||
* 体育館 | |||
* プール | |||
* パターゴルフ場 | |||
* テニスコート | |||
* 運動広場 | |||
* わんぱく広場 | |||
及び、その他施設あり。 | |||
==施設情報== | ==施設情報== | ||
11行目: | 22行目: | ||
FAX番号:099-238-4548 | FAX番号:099-238-4548 | ||
予約:099-238-5588 | |||
=== 開業日 === | |||
平成4年(1992年)4月1日 | |||
===運営=== | |||
指定管理者:公益財団法人 鹿児島市公園公社 | |||
かごしま健康の森公園 管理事務所 | |||
業務時間 8:00~16:45(12月30日~1月2日を除く) | |||
===営業時間=== | ===営業時間=== | ||
8時30分~21時00分 | |||
===定休日=== | ===定休日=== | ||
休業日...12月30日~1月2日 | |||
※プール施設は、毎週火曜日(祝日と重なった場合翌日)も休日 | |||
===料金=== | |||
入場無料。 | |||
その他、使用する施設によって異なる。 | |||
===その他=== | ===その他=== | ||
====駐車場==== | |||
*第1・2・3駐車場・・・バス18台(内、障害者用駐車場3台) 乗用車1,041台 《利用可能時間》 第1駐車場・・・7:45~21:30 第2、第3駐車場・・・24時間開放 | |||
*アクアジム入口・・・障害者用駐車場6台 | |||
*第4駐車場(予備)・・・乗用車40台 | |||
== | ==訪問記録== | ||
*2022.08.02 火曜日 スタンプラリー/ツーリング | |||
== 参考資料 == | |||
*かごしま健康の森公園|鹿児島市 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kensetukanri/kouenryokuka/shisetsu/kanko/023.html | *かごしま健康の森公園|鹿児島市 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kensetukanri/kouenryokuka/shisetsu/kanko/023.html | ||
*かごしま健康の森公園 | 公益財団法人 鹿児島市公園公社 https://k-kouenkousya.jp/kenkou/ | *かごしま健康の森公園 | 公益財団法人 鹿児島市公園公社 https://k-kouenkousya.jp/kenkou/ | ||
{{DEFAULTSORT:かごしまけんこうのもりこうえん}} | {{DEFAULTSORT:かごしまけんこうのもりこうえん}} | ||
[[カテゴリ:鹿児島市地域]] | |||
[[カテゴリ:鹿児島市]] | [[カテゴリ:鹿児島市]] | ||
[[カテゴリ:1989年]] | [[カテゴリ:1989年]] | ||
[[カテゴリ:1992年]] | [[カテゴリ:1992年]] |
2022年10月23日 (日) 05:05時点における最新版


かごしま健康の森公園(かごしまけんこうのもりこうえん)は、鹿児島市が設置する平成元年の鹿児島市政100周年記念事業として、「緑豊かな自然の中に各種の運動施設を配置し、いつでも気軽に楽しみながら健康運動を行える公園」を基本目標に建設をすすめ、市政の柱である「生き生き健康社会づくり」の中核施設として、平成4年(1992年)4月に開設した総合公園です。
施設内の案内
- 体育館
- プール
- パターゴルフ場
- テニスコート
- 運動広場
- わんぱく広場
及び、その他施設あり。
施設情報
所在地等
891-1205 鹿児島県鹿児島市犬迫町825
電話番号:099-238-4650
FAX番号:099-238-4548
予約:099-238-5588
開業日
平成4年(1992年)4月1日
運営
指定管理者:公益財団法人 鹿児島市公園公社
かごしま健康の森公園 管理事務所
業務時間 8:00~16:45(12月30日~1月2日を除く)
営業時間
8時30分~21時00分
定休日
休業日...12月30日~1月2日
※プール施設は、毎週火曜日(祝日と重なった場合翌日)も休日
料金
入場無料。
その他、使用する施設によって異なる。
その他
駐車場
- 第1・2・3駐車場・・・バス18台(内、障害者用駐車場3台) 乗用車1,041台 《利用可能時間》 第1駐車場・・・7:45~21:30 第2、第3駐車場・・・24時間開放
- アクアジム入口・・・障害者用駐車場6台
- 第4駐車場(予備)・・・乗用車40台
訪問記録
- 2022.08.02 火曜日 スタンプラリー/ツーリング
参考資料
- かごしま健康の森公園|鹿児島市 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kensetukanri/kouenryokuka/shisetsu/kanko/023.html
- かごしま健康の森公園 | 公益財団法人 鹿児島市公園公社 https://k-kouenkousya.jp/kenkou/