Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ツーリング2023.05.15では、主に南薩方面・指宿をツーリングしました(・∀・)。 ==実施日== 2023年10月06日 月曜日 ==天気== 晴れ 最高気温 26℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。 夏用ライディングジャケット(メッシュ)とドレスシャツ。 帰りも同じ。 ==目的等== *マスツーリング * ==参加者== *しげっち局長 *まさくらさん ==集合場所・発着場== *鴨…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==実施日== | ==実施日== | ||
2023年10月06日 金曜日 | |||
==天気== | ==天気== | ||
21行目: | 21行目: | ||
*しげっち局長 | *しげっち局長 | ||
* | *[[まさくら]]さん | ||
==集合場所・発着場== | ==集合場所・発着場== | ||
29行目: | 29行目: | ||
==行き先・経由地== | ==行き先・経由地== | ||
#0910 本局発着場 出発・走行テスト start 3828 | # 0910 本局発着場 出発・走行テスト start 3828 | ||
#0915 鴨池フェリーターミナル 3830 | # 0915 鴨池フェリーターミナル 3830 | ||
#0940 垂水フェリー乗船 出発 | # 0940 垂水フェリー乗船 出発 | ||
#1020 垂水港到着 3830 | # 1020 垂水港到着 3830 | ||
#1040 海の桜勘 3842 | # 1040 海の桜勘 3842 | ||
#38xx 鉄道跡 38xx 道の駅錦江 3920 佐多岬 39xx 根占港 | # 38xx 鉄道跡 38xx 道の駅錦江 3920 佐多岬 39xx 根占港 | ||
#1930 本局発着場 着 40xx | #1930 本局発着場 着 40xx | ||
2023年11月1日 (水) 06:47時点における最新版
ツーリング2023.05.15では、主に南薩方面・指宿をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年10月06日 金曜日
天気
晴れ
最高気温 26℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。
夏用ライディングジャケット(メッシュ)とドレスシャツ。
帰りも同じ。
目的等
- マスツーリング
参加者
- しげっち局長
- まさくらさん
集合場所・発着場
- 鴨池フェリーターミナル
行き先・経由地
- 0910 本局発着場 出発・走行テスト start 3828
- 0915 鴨池フェリーターミナル 3830
- 0940 垂水フェリー乗船 出発
- 1020 垂水港到着 3830
- 1040 海の桜勘 3842
- 38xx 鉄道跡 38xx 道の駅錦江 3920 佐多岬 39xx 根占港
- 1930 本局発着場 着 40xx
4000 平川
メーター類
START 3828 km
平川 4000 km
GOAL 2988 km
TRIP 150 km