Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==実施日== | ==実施日== | ||
2023年05月10日 水曜日 | |||
==天気== | ==天気== | ||
26行目: | 26行目: | ||
==行き先・経由地== | ==行き先・経由地== | ||
# | #0950 本局発着場 発/2679 | ||
# | #1003 鹿児島県庁 発 | ||
# | #1014 [[マリンポートかごしま]] 着 | ||
#1025 [[マリンポートかごしま]] 発 | #1025 [[マリンポートかごしま]] 発 | ||
#国道225号線 | #[[:カテゴリ:国道225号線|国道225号線]] | ||
#南九州川辺インターチェンジ | #南九州川辺インターチェンジ | ||
#[[南薩縦貫道]] | #[[南薩縦貫道]] | ||
#1138 [[ | #1138 [[JR枕崎駅]] 着 | ||
#1150 [[ | #1150 [[JR枕崎駅]] 発 | ||
# | #1158 [[魚処なにわ]] 着 | ||
#1303 [[魚処なにわ]] 発 | #1303 [[魚処なにわ]] 発 | ||
#1317 [[天之御中主神社(枕崎市)|天之御中主神社@枕崎]] 着 | #1317 [[天之御中主神社(枕崎市)|天之御中主神社@枕崎]] 着 | ||
46行目: | 46行目: | ||
==メーター類== | ==メーター類== | ||
START | START 2679 km | ||
GOAL 2804 km | GOAL 2804 km | ||
TRIP | TRIP 125 km | ||
[[カテゴリ:ツーリング記録]] | [[カテゴリ:ツーリング記録]] |
2023年5月30日 (火) 01:46時点における最新版
ツーリング2023.05.10では、主に南薩方面・枕崎市をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年05月10日 水曜日
天気
晴れ
最高気温 24℃くらい。/ 最低温度14℃くらい。
夏用ライディングジャケット(メッシュ)、中にパーカー的なものを着て走行。
目的等
- ソロツーリング
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先・経由地
- 0950 本局発着場 発/2679
- 1003 鹿児島県庁 発
- 1014 マリンポートかごしま 着
- 1025 マリンポートかごしま 発
- 国道225号線
- 南九州川辺インターチェンジ
- 南薩縦貫道
- 1138 JR枕崎駅 着
- 1150 JR枕崎駅 発
- 1158 魚処なにわ 着
- 1303 魚処なにわ 発
- 1317 天之御中主神社@枕崎 着
- 1330 天之御中主神社@枕崎 発
- 1346 白浜の洞門 着
- 1346 白浜の洞門 発
- 1415 だしとお茶の店 潮や、 着
- 1500 だしとお茶の店 潮や、 発
- 1612 本局発着場 着
メーター類
START 2679 km
GOAL 2804 km
TRIP 125 km