「藤川天神」の版間の差分
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「代替文=2023.03.02-藤川天神 th P1000732|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th P1000732 代替文=2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295 藤原天神は、学問の神様として有名な菅原道真公をお祀りし、別名「菅原神社」とも呼ばれています。 現在の拝殿は…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2023.03.02-藤川天神 th P1000732.jpg|代替文=2023.03.02-藤川天神 th P1000732|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th P1000732]] | [[ファイル:2023.03.02-藤川天神 th P1000732.jpg|代替文=2023.03.02-藤川天神 th P1000732|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th P1000732]] | ||
[[ファイル:2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295.jpg|代替文=2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295]] | [[ファイル:2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295.jpg|代替文=2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295|サムネイル|2023.03.02-藤川天神 th IMG 6295]] | ||
藤川天神は、学問の神様として有名な菅原道真公をお祀りし、別名「菅原神社」とも呼ばれています。 | |||
現在の拝殿は平成10年2月24日に新しく立て替えられたものです。 | |||
境内には菅原道真公がお手植えされた一株から繁茂したと言われる梅園が広がり、その数は約300本になります。その内の55株は国の天然記念物に指定されています。幹を地に伏せた姿が龍のように見えることから臥龍梅(がりゅうばい)と呼ばれています。 | |||
毎年2月中旬から3月上旬に薄いピンク色の花を咲かせ甘い香りを漂わせ、観梅客の心をなごませます。 | |||
※「藤川天神の臥龍梅」として、昭和16年10月3日に、国の天然記念物に指定されました。 | ※「藤川天神の臥龍梅」として、昭和16年10月3日に、国の天然記念物に指定されました。 | ||
70行目: | 71行目: | ||
[[カテゴリ:寺社仏閣]] | [[カテゴリ:寺社仏閣]] | ||
[[カテゴリ:鹿児島県道46号線]] | [[カテゴリ:鹿児島県道46号線]] | ||
[[カテゴリ:1941年]] | |||
[[カテゴリ:1998年]] |