Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「川内原子力発電所展示館は、川内原子力発電所を展望できる鹿児島県薩摩川内市久見崎町にある展示館。実物大原子炉模型や発電所の全体模型があり、原子力発電を学ぶことが出来る。 == 施設情報 == === 所在地等 === 895-0132 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平1758-1 電話番号 0996-27-3506 開館時間 9時~17時 休館日 年末年始(12月29日~1月1…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2023.02.08-川内原子力発電所展示館1.png|代替文=2023.02.08-川内原子力発電所展示館1|サムネイル|2023.02.08-川内原子力発電所展示館1]] | |||
[[ファイル:2023.02.08-川内原子力発電所展示館2.png|代替文=2023.02.08-川内原子力発電所展示館2|サムネイル|2023.02.08-川内原子力発電所展示館2]] | |||
川内原子力発電所展示館は、川内原子力発電所を展望できる鹿児島県薩摩川内市久見崎町にある展示館。昭和55年(1980年)1月、川内原子力発電所展示館を開設<ref>九州電力 発電所のあゆみ https://www.kyuden.co.jp/sendai_history_index.html</ref>。実物大原子炉模型や発電所の全体模型があり、原子力発電を学ぶことが出来る。 | |||
== 施設情報 == | == 施設情報 == | ||
=== 所在地等 === | === 所在地等 === | ||
895-0132 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平1758-1 | 895-0132 [[Gmap:鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平1758-1|鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平1758-1]] | ||
電話番号 0996-27-3506 | 電話番号 0996-27-3506 | ||
13行目: | 15行目: | ||
入館料 無料 | 入館料 無料 | ||
== 訪問記録 == | |||
2023.02.08 ツーリング | |||
== 参考資料 == | == 参考資料 == | ||
18行目: | 23行目: | ||
* 九州電力 川内原子力発電所展示館 https://www.kyuden.co.jp/life_pavilion_sendai_index.html | * 九州電力 川内原子力発電所展示館 https://www.kyuden.co.jp/life_pavilion_sendai_index.html | ||
== 脚注 == | |||
[[カテゴリ:北薩地域]] | [[カテゴリ:北薩地域]] | ||
{{DEFAULTSORT:せんだいげんしりょくはつでんしょてんじかん}} | {{DEFAULTSORT:せんだいげんしりょくはつでんしょてんじかん}} | ||
<references /> | |||
[[カテゴリ:1980年]] | |||
[[カテゴリ:鹿児島県道43号線]] |
2023年3月4日 (土) 02:31時点における最新版


川内原子力発電所展示館は、川内原子力発電所を展望できる鹿児島県薩摩川内市久見崎町にある展示館。昭和55年(1980年)1月、川内原子力発電所展示館を開設[1]。実物大原子炉模型や発電所の全体模型があり、原子力発電を学ぶことが出来る。
施設情報
所在地等
895-0132 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字小平1758-1
電話番号 0996-27-3506
開館時間 9時~17時
休館日 年末年始(12月29日~1月1日)
入館料 無料
訪問記録
2023.02.08 ツーリング
参考資料
- 九州電力 川内原子力発電所展示館 https://www.kyuden.co.jp/life_pavilion_sendai_index.html
脚注
- ↑ 九州電力 発電所のあゆみ https://www.kyuden.co.jp/sendai_history_index.html