Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細 Kshigeyama がページ「ツーリング2023.02.08」を「ツーリング2023.02.08 串木野・川内方面線」に、リダイレクトを残さずに移動しました |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
ツーリング2023.02. | ツーリング2023.02.08では、主に串木野羽島〜川内方面をツーリングしました(・∀・)。 | ||
== 実施日 == | == 実施日 == | ||
10行目: | 9行目: | ||
最高気温 14℃くらい。 | 最高気温 14℃くらい。 | ||
冬ライディングジャケット・ライディングパンツ使用。 | |||
夜間7℃〜10℃だったが、特に重装備は入らなかった。ヒートテックは未使用。 | |||
== 目的等 == | == 目的等 == | ||
25行目: | 26行目: | ||
* 本局発着場 | * 本局発着場 | ||
== | == 行き先・経由地 == | ||
# 本局発着場 1400発 | # 本局発着場 1400発 | ||
# [[いちき串木野市立羽島小学校前交差点]] | |||
# [[川内原子力発電所展示館]] 1600着,1640発 | # [[川内原子力発電所展示館]] 1600着,1640発 | ||
# 上川内・御陵下運動公園前 2220発 | # 上川内・御陵下運動公園前 2220発 | ||
# 鹿児島県庁前 | # 鹿児島県庁前 2340着 | ||
2023年2月12日 (日) 03:19時点における最新版
ツーリング2023.02.08では、主に串木野羽島〜川内方面をツーリングしました(・∀・)。
実施日
2023年02月08日 水曜日
天気
晴れ、くもり
最高気温 14℃くらい。
冬ライディングジャケット・ライディングパンツ使用。
夜間7℃〜10℃だったが、特に重装備は入らなかった。ヒートテックは未使用。
目的等
- ソロツーリング
- ロケハン
参加者
- しげっち局長
集合場所・発着場
- 本局発着場
行き先・経由地
- 本局発着場 1400発
- いちき串木野市立羽島小学校前交差点
- 川内原子力発電所展示館 1600着,1640発
- 上川内・御陵下運動公園前 2220発
- 鹿児島県庁前 2340着
メーター類
START 2048km
GOAL 2187km
TRIP 139km