「桜島国際火山砂防センター」の版間の差分
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観.jpg|代替文=2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観|サムネイル|2022.10.08-桜島国際火山砂防センター外観]] | |||
桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 | 桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 | ||
参照:[[砂防]]、[[火山噴火対策砂防]] | |||
==施設内の案内== | ==施設内の案内== | ||
2Fに展示施設があります。 | |||
==施設情報== | ==施設情報== | ||
===所在地等=== | ===所在地等=== | ||
15行目: | 18行目: | ||
===開業日=== | ===開業日=== | ||
1999年6月12日 開館 | |||
===運営=== | ===運営=== | ||
国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | ||
28行目: | 31行目: | ||
== 訪問記録 == | == 訪問記録 == | ||
2022.10.08 初回訪問/ツーリング | |||
==参考資料== | ==参考資料== | ||
40行目: | 41行目: | ||
[[カテゴリ:鹿児島市地域]] | [[カテゴリ:鹿児島市地域]] | ||
[[カテゴリ:国道224号線]] | [[カテゴリ:国道224号線]] | ||
[[カテゴリ:国土交通省]] | |||
[[カテゴリ:1999年]] |