Kshigeyama (トーク | 投稿記録) ページの作成:「桜島国際火山砂防センターは、鹿児島県鹿児島市野尻町にあり、島内の土石流や火山活動に関する情報を、桜島国際火山砂防センターで集中監視し、地元自治体や工事関係者に情報を提供する整備を行っています。災害時には避難施設にも利用できるとともに、通常時には桜島の火山活動等について学ぶことのできる展示施設等があります。 ==施設…」 |
Kshigeyama (トーク | 投稿記録) 細 →料金 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
桜島フェリーは、旧桜島町が昭和9年12月1日に開業した鹿児島市との連絡船。片道約15分で行き来できます。 | |||
鹿児島市船舶事業は、旧桜島町が運営していた交通事業(桜島フェリー)を市町村合併で引き継ぎ、平成16年11月1日に、鹿児島市の第4番目の公営企業として事業を開始しました。 | |||
桜島フェリーは、昭和9年、旧西桜島村の村民の生活航路・通学航路として事業を開始して以来、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上交通機関として重要な役割・使命を担い、現在、船舶5隻を保有し、平日60航海(120便)、土日祝日65航海(130便)の24時間運航をしており、現在では年間乗客約283万人、航送車両約91万台の輸送を行っています。 | |||
==施設内の案内== | ==施設内の案内== | ||
7行目: | 11行目: | ||
===所在地等=== | ===所在地等=== | ||
桜島港フェリーターミナル(鹿児島市船舶局) | 桜島港フェリーターミナル(鹿児島市船舶局) | ||
〒891-1419 [[gmap:鹿児島市桜島横山町61-4|鹿児島市桜島横山町61-4]] | 〒891-1419 [[gmap:鹿児島市桜島横山町61-4|鹿児島市桜島横山町61-4]] | ||
桜島港フェリーターミナル内 | 桜島港フェリーターミナル内 | ||
電話番号:099-293-2525 | 電話番号:099-293-2525 | ||
ファクス:099-293-2972 | ファクス:099-293-2972 | ||
23行目: | 31行目: | ||
===定休日=== | ===定休日=== | ||
なし。 | なし。 | ||
===料金=== | ===料金=== | ||
いろいろ。 | いろいろ。 | ||
トリシティは車両3m未満扱いで、1070円( ´Д`)。 | |||
===その他=== | ===その他=== | ||
45行目: | 53行目: | ||
[[カテゴリ:国道224号線]] | [[カテゴリ:国道224号線]] | ||
[[カテゴリ:1934年]] | [[カテゴリ:1934年]] | ||
[[カテゴリ:鹿児島市]] |
2022年10月8日 (土) 17:34時点における最新版
桜島フェリーは、旧桜島町が昭和9年12月1日に開業した鹿児島市との連絡船。片道約15分で行き来できます。
鹿児島市船舶事業は、旧桜島町が運営していた交通事業(桜島フェリー)を市町村合併で引き継ぎ、平成16年11月1日に、鹿児島市の第4番目の公営企業として事業を開始しました。
桜島フェリーは、昭和9年、旧西桜島村の村民の生活航路・通学航路として事業を開始して以来、桜島地域と市街地のみならず、薩摩・大隅両半島を結ぶ海上交通機関として重要な役割・使命を担い、現在、船舶5隻を保有し、平日60航海(120便)、土日祝日65航海(130便)の24時間運航をしており、現在では年間乗客約283万人、航送車両約91万台の輸送を行っています。
施設内の案内
桜島港、鹿児島港にそれぞれターミナルがあります。
施設情報
所在地等
桜島港フェリーターミナル(鹿児島市船舶局)
〒891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4
桜島港フェリーターミナル内
電話番号:099-293-2525
ファクス:099-293-2972
開業日
昭和9年12月1日
運営
鹿児島市船舶局
営業時間
24時間。
定休日
なし。
料金
いろいろ。
トリシティは車両3m未満扱いで、1070円( ´Д`)。
その他
駐車場:あり
訪問記録
20xx.xx.xx xx
参考資料
- 桜島フェリー|桜島フェリー https://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/